產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 農業(yè),地礦,建材,電子,電氣 |
一、熔融指數儀(熔體流動速率測定儀)用途
熔體流動速率儀主要用于熱塑性塑料在一定條件下的熔體流動速率的分析研究。熱塑性塑料的熔體流動速率(熔融指數)是指塑料在一定溫度和負荷下,熔體每10分鐘通過標準口模的質量,用MFR(MI)值表示,它可區(qū)別熱塑性塑料在熔融狀態(tài)下的粘流特性。該試驗對熱塑性塑料及化纖的原料、制品等產品的質量保證,有著重要的意義。
二、 熔融指數儀(熔體流動速率測定儀)產品特點:
1. 該設備采用PID智能控溫控制,溫度控制精度高,能確保料筒內口模上端10 mm處溫度在±0.5℃以內。
2. 在填料之后,能迅速恢復恒溫狀態(tài)
3. 關鍵零件氮化處理,強度、硬度高、變形小的特性并確保測定數據的精確和穩(wěn)定。
4. 升溫速度快,儀器加熱器采用熱流道專用彈簧加熱圈,其主要材料為進口鎳鉻絲合金,比傳統(tǒng)加熱器耐干燒能力更強,功率更高,加熱均勻性更好使用壽命長,支持儀器在高溫450℃下長時間工作。
5. 儀器加熱采用調壓模塊,能做到全范圍調節(jié)電壓和功率,和傳統(tǒng)固態(tài)繼電器通斷控制相比,加熱更穩(wěn)定迅速,從而做到填料之后能迅速恢復恒溫狀態(tài)。
6. 儀器采用定制的鎧裝鉑電阻測溫傳感器,精度到0.1℃以內,和傳統(tǒng)傳感器相比,具有抗沖擊,耐腐蝕,耐振動可以隨意彎曲等特點,使用壽命更長,能保證儀器在450℃最高溫的環(huán)境下長期使用。
三、滿足標準:
標準號 | 標準名稱 |
ISO 1133-2011 | 高分子材料-質量和體積流動速率檢測 |
ASTM D1238-13 | 熱塑性塑料熔體流動速率的標準測試方法 |
GB/T 3682-2018 | 熱塑性塑料熔體質量流動速率和熔體體積流動速率的測定 |
JJG878-1994(2005) | 熔體流動速率儀檢定規(guī)程 |
JB/T5456-2005 | 熔體流動速率儀技術條件 |
四、技術參數:
型號 | JH-450A |
優(yōu)點 | 可以測量流速快的產品,帶口膜塞 操作方面 |
測量方法 | 質量法 體積法 |
顯示方式 | 液晶彩色觸摸屏 |
記時精度 | 0.01S |
切料方式 | 手動,自動 |
測量范圍 | (0.1-2000)g/10min |
恢復時間 | ≤2min |
結果輸出 | 微型打印機 |
電源 | 220V,50HZ |
擠壓出料部分 | |
出料口(口模)內徑 | φ2.095±0.005mm |
出口(口模)長度 | 8.000±0.025mm |
裝料筒內徑 | φ9.550±0.007mm |
裝料筒長度 | 152mm |
活塞桿頭直徑 | φ9.474±0.007mm |
活塞桿頭長度 | 6.350±0.100mm |
活塞位移示值誤cha | ±0.01mm |
載荷部分:標準試驗力八級,試驗負荷相對誤cha≤0.5%,采用鏡面鍍洛標準 | |
1級 | 0.325kg=(活塞桿+砝碼托盤+隔熱套+1號砝碼體) |
2級 | 1.200 kg=(0.325+2號0.875砝碼) |
3級: | 2.160 kg=(0.325+3號1.835砝碼) |
4級: | 3.800 kg=(0.325+4號3.475砝碼) |
5級: | 5.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼) |
6級: | 10.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000砝碼) |
7級: | 12.500 kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000+7號2.500砝碼) |
8級: | 21.600 kg=(0.325+2號0.875+3號1.835+4號3.475+5號4.675+6號5.000+7號2.500+8號2.915砝碼) |
料筒溫度 | |
料筒溫度范圍 | 50.0℃~450.0℃范圍內任意設定控溫點 |
采用智能PID調節(jié) | 短時間內達到控溫點并恒溫 |
恒溫精度 | ±0.2℃ |
溫度控制梯度(℃): | ≤±0.5℃(口模上方10mm) |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
產品咨詢